项目编号 | AHYG-ZD-2026003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 宏福东第人防工程安全维修工程(消防) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 铜陵市国防动员办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位联系人(受理异议人)及方式 | 郭先生0562-2805610 | 建设单位联系地址 | 铜陵市铜官区乌木山道1999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 418873.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年01月16日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 安徽牌楼建筑工程有限公司 | 铜陵尼特建设工程有限公司 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质 | 消防设施工程专业承包贰级资质 | 消防设施工程专业承包贰级资质 | 消防设施工程专业承包贰级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标价(元) | 369865.13 | 369027.38 | 370702.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 吴德川 | 曹广胜 | 方阳和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理资格证书名称 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理证书编号 | 皖2342018201900714 | 皖234131563339 | 皖2342021202125922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2026年01月19日至2026年01月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 随机抽取参与平均值计算的8家单位
X:88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人(招标代理机构)提出异议,招标人(招标代理机构)将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向监督主管部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(受理异议人):铜陵市国防动员办公室
建设单位联系电话:0562-2805610
建设单位联系地址:铜陵市铜官区乌木山道1999号
招标代理单位(受理异议人):安徽阳光工程咨询有限公司
招标代理联系电话:0562-2808102
招标代理联系地址:铜陵市铜官区铜井路西段796号东宸酒店16层1602室